尊敬的【FTG防水套管】客戶,您好!您是第 245781 位訪問祥瑞企業的客人!匠心鑄就品質,專注成就非凡;祥瑞自2014年建廠以來一直致力于鋼鐵、電力、化工及市政給排水管道領域技術研發和經驗積累,已經累計為上百位客戶提供過好質量的【FTG防水套管】產品!
FTG防水套管
FTG防水套管用途
FTG防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物的五金管件,一般生產企業是根據建筑科學研究院研制設計的S312、02S404標準圖集制造的。FTG防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土時應改用混凝土墻壁,而且需將套管一次凝固于墻內;FTG防水套管施廣泛用于建筑、化工鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
FTG防水套管技術參數:
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 |
350 |
259 | 273 | 274 | 258 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是祥瑞人的追求,如何讓祥瑞【FTG防水套管】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是祥瑞人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 祥瑞人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!