企業公告:
一元復始山河美,萬象更新錦繡春!2020新年的腳步臨近,鞏義市祥瑞供水材料有限公司的發展也將邁入新的一年。在此,祥瑞供水全體員工向廣大鋼鐵、電力、化工及市政給排水管道業內的新老客戶、向支持祥瑞供水的新老朋友,致以新年的問候:祝祥瑞的廣大客戶在新的一年里身體健康!事業順利!生意興??!2019年,是祥瑞供水與廣大客戶共同進步、合作愉快的一年,是祥瑞供水與許許多多的新老朋友攜手共進、增進友誼的一年。祝所有的新老朋友們在2020年,大展鴻圖!事業有成!身體健康!家庭幸福!再次感謝您關注祥瑞供水網站http://www.texunku.com【伸縮器,防水套管,傳力接頭系列產品欄目】,歡迎撥打伸縮器系列產品技術咨詢電話:13849116668!
鞏義市祥瑞供水材料有限公司
·聯系人:張經理
·手機:18530811896  13849116668
·電話:0371-64030368
·傳真:0371-64030368
·郵編:451281  QQ:80123636
·地址:河南省鞏義市西村工業園區
·網址:http://www.texunku.com/
·郵箱:80123636@qq.com
首頁 >  補償器系列 >  小拉桿橫向型補償器

小拉桿橫向型補償器         

        瑞祥供水材料有限公司是專業生產金屬軟管、波紋膨脹節的企業。本廠產品制造精良,檢測手段齊全,技術力量雄厚,采用計算機輔助設計。是同行業高科技密集型企業。主要產品有各種規格型號的補償器,伸縮器,橡膠接頭,傳力接頭,伸縮接頭,可曲撓橡膠接頭,防水套管,鴨嘴閥,松套伸縮接頭,套管式伸縮器,橡膠軟接頭,雙球橡膠接頭,單球橡膠接頭,翻邊橡膠接頭,異徑橡膠接頭,波紋補償器,雙法蘭傳力接頭,單法蘭傳力接頭,可拆式雙法蘭傳力接頭,等傳力接頭,雙法蘭伸縮接頭,鋼制套管伸縮器,熱力管道伸縮器,柔性防水套管, 剛性防水套管,通用型波紋補償器,內外壓平衡型補償器及配套管件。嚴格按照國家標準設計生產,特殊規格型號可按用戶需要和要求訂做。
 

公稱 通徑 DN 壓力 0.6Mpa 壓力 1.0Mpa 壓力 1.6Mpa 有效面積 A cm2 焊接端管 d × t mm 總長 L mm 重量 kg F/H
軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ (N/mm) 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ (N/mm) 軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ (N/mm) 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ (N/mm) 軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ (N/mm) 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ (N/mm)
100 32/210 96/8.0 28/252 86/9.6 26/302 78/12 154 0.8 × 4 1000 30
200/2.0 180/2.5 162/3.1 1500 36
306/0.89 275/1.1 248/1.3 2000 41
411/0.50 370/0.6 333/0.75 2500 47
125 33/170 83/18 31/204 78/21.6 29/245 75/25.9 180 33 × 4 1000 39
115/6.8 109/8.2 103/9.8 1500 43
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000 51
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500 62
150 32/290 65/21 30/348 61/25.2 27/417 58/30.2 299 59 × 4.5 1000 42
136/5.4 129/6.5 122/7.8 1500 53
107/2.4 197/2.9 186/3.5 2000 63
279/1.4 265/1.68 251/2.1 2500 74
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 19 × 6 1000 72
160/11 152/13.2 144/16.5 1500 89
250/5.0 237/6.0 225/7.5 2000 106
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500 123
250 46/400 127/20 43/480 114/25 38/576 108/30 774 73 × 8 1500 121
199/9.0 179/10.8 170/13.5 2000 150
271/5.0 257/6.0 231/7.5 2500 178
343/3.2 325/3.8 293/4.6 3000 206
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 25 × 8 1500 146
213/11 202/13.2 192/15.8 2000 179
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500 213
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000 246
350 58/366 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 77 × 8 1500 171
178/16 169/18 161/22 2000 208
250/8.5 237/10 226/12 2500 245
322/5.3 306/6.9 290/9.6 3000 282
400 57/415 92/58 54/48 87/63 51/492 83/69 1612 26 × 8 1500 192
154/23 142/25 135/27 2000 235
215/12 204/13 196/15 2500 278
278/7.7 264/9 250/11 3000 321
450 55/415 81/80 52/456 77/88 49/484 73/96 1995 78 × 8 1500 218
135/32 128/35 122/38 2000 268
189/17 180/19 171/21 2500 319
243/11 230/12 218/13 3000 370
500 90/746 36/241 72/895 32/260 58/984 29/281 2625 29 × 10 1400 535
68/89 62/96 56/104 1700 581
102/42 92/45 83/49 2000 627
126/28 113/30 102/32 2200 658
166/18 149/19 134/21 2500 704
198/12 178/13 160/14 2800 750
600 94/820 42/208 85/886 38/224 75/948 34/242 3590 30 × 10 1500 648
71/102 64/110 58/118 1800 702
106/47 95/51 86/55 2200 775
135/30 121/32 111/35 2500 830
168/21 156/23 141/25 2800 884
199/14 183/15 168/17 3200 957
在线观看无码视频